Celková

# Tým Z V R P G+ G- RG B
1. Sparta Sparta 8 8 0 0 59 4 55 24
2. Slavia Slavia 7 6 0 1 27 8 19 18
3. Slovácko Slovácko 7 5 0 2 25 7 18 15
4. Liberec Liberec 7 4 1 2 20 12 8 13
5. FC Praha FC Praha 8 1 2 5 8 40 -32 5
6. Lokomotiva Lokomotiva 7 1 1 5 7 23 -16 4
7. Plzeň Plzeň 7 0 3 4 5 24 -19 3
8. Pardubice Pardubice 7 0 1 6 4 37 -33 1

Doma

# Tým Z V R P G+ G- RG B
1. Sparta Sparta 4 4 0 0 37 2 35 12
2. Slavia Slavia 3 3 0 0 16 3 13 9
3. Slovácko Slovácko 4 3 0 1 11 4 7 9
4. Liberec Liberec 4 2 1 1 11 10 1 7
5. Lokomotiva Lokomotiva 4 1 0 3 3 13 -10 3
6. Pardubice Pardubice 3 0 1 2 1 8 -7 1
7. Plzeň Plzeň 3 0 1 2 0 11 -11 1
8. FC Praha FC Praha 4 0 1 3 5 20 -15 1

Venku

# Tým Z V R P G+ G- RG B
1. Sparta Sparta 4 4 0 0 22 2 20 12
2. Slavia Slavia 4 3 0 1 11 5 6 9
3. Slovácko Slovácko 3 2 0 1 14 3 11 6
4. Liberec Liberec 3 2 0 1 9 2 7 6
5. FC Praha FC Praha 4 1 1 2 3 20 -17 4
6. Plzeň Plzeň 4 0 2 2 5 13 -8 2
7. Lokomotiva Lokomotiva 3 0 1 2 4 10 -6 1
8. Pardubice Pardubice 4 0 0 4 3 29 -26 0
Partneři ženského fotbalu